Kompletny preparat mleko zastępczy dla źrebiąt w postaci proszku.

| Skład 1kg: | |||
|
Energia metaboliczna |
16,4 | MJ/kg | |
| Białko ogólne | 22,5 | % | |
| Tłuszcz ogólny | 13,5 | % | |
| Włókno | max. 0,9 | % | |
| Popiół | 7 | % | |
| L-Lizyna | 1,6 | % | |
| DL-Metionina+Cystyna | 0,6 | % | |
| Wapń | 10 | g | |
| Fosfor | 7 | g | |
| Magnez | 3 | g | |
| Sód | 4 | g | |
| Żelazo | 130 | mg | |
|
w tym z chelatu aminokwasowego |
45 | mg | |
| Cynk | 50 | mg | |
| Kobalt | 1,5 | mg | |
| Selen | 0,3 | mg | |
| Mangan | 60 | mg | |
|
Miedź ( z CuSO4 x 5 H2O) |
11 | mg | |
| Jod | 1 | mg | |
| Witamina | A | 50 000 | j.m |
| Witamina | D3 | 5 000 | j.m |
| Witamina | E (α tokoferol ) | 80 | mg |
| Witamina | B1 | 10 | mg |
| Witamina | B2 | 15 | mg |
| Witamina | B6 | 6 | mg |
| Witamina | B12 | 40 | μg |
| Niacyna | 40 | mg | |
| Kwas pantotenowy | 20 | mg | |
| Kwasy organiczne | + | ||
| Przeciwutleniacz | + | ||
|
Substancja smakowo zapachowa |
+ | ||
Składniki: homogenizowany koncentrat tłuszczowo-serwatkowy, serwatka w proszku, oleje roślinne, koncentrat białka sojowego może być produkowany z ziaren genetycznie modyfikowanej soi (Decyzja Nr 8/2003 Ministra Środowiska), premiks mineralno-witaminowy
Dawkowanie:| Wiek źrebaka |
Ilość dawek preparatu/dzień |
Ilość preparatu przypadająca na 1 dawkę |
|
| woda (litry) | preparat (g) | ||
| 0 – 3 dni | 9 | 0,6 | 100 |
| 4 dzień | 8 | 1 | 150 |
| 5 dzień | 6 | 1,5 | 220 |
| 6 dzień | 6 | 1,5 | 250 |
| 7 dzień | 5 | 2 | 350 |
| 2 tydzień życia | 5 | 2,5 | 450 |
| 3 tydzień | 4 | 3,5 | 580 |
| 4-5 tydzień | 4 | 4 | 700 |
| 6-8 tydzień | 3 | 4,5 | 800 |
| 9-12 tydzień | 3 | 4,5 | 900 |
| 13-14 tydzień | 2 | 6 | 1000 |
| 15-16 tydzień | 2 | 3 | 500 |
W przypadku jeśli preparat ma tylko uzupełniać pokarm matki podaje się
100-150 g preparatu mleko zastępczego Horsemilk rozpuszczonego w
jednym litrze wody 3-4 dziennie.
Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
Opakowanie: wiadro 5 kg
Produkt polski.
Dostępny w sklepie HIPPOLAND www.hippoland.com.pl
